| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-16 | 02:01 | 02:24 | 23 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 | |
3 | 2024-10-15 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
4 | 23:02 | 23:20 | 18 分鐘 | |
5 | 21:17 | 22:52 | 95 分鐘 | |
6 | 19:39 | 20:03 | 25 分鐘 | |
7 | 18:33 | 19:23 | 51 分鐘 | |
8 | 17:43 | 18:10 | 26 分鐘 | |
9 | 16:24 | 16:35 | 11 分鐘 | |
10 | 13:08 | 14:04 | 56 分鐘 | |
11 | 12:03 | 12:21 | 18 分鐘 | |
12 | 09:48 | 10:11 | 23 分鐘 | |
13 | 02:06 | 02:19 | 12 分鐘 | |
14 | 01:19 | 02:05 | 46 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
16 | 2024-10-14 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
17 | 21:38 | 22:14 | 36 分鐘 | |
18 | 20:09 | 20:52 | 43 分鐘 | |
19 | 19:05 | 19:33 | 27 分鐘 | |
20 | 17:28 | 18:03 | 35 分鐘 | |
21 | 15:42 | 15:52 | 10 分鐘 | |
22 | 12:26 | 12:38 | 12 分鐘 | |
23 | 11:31 | 11:51 | 21 分鐘 | |
24 | 02:26 | 02:48 | 22 分鐘 | |
25 | 00:26 | 01:03 | 37 分鐘 | |
26 | 00:09 | 00:22 | 13 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
28 | 2024-10-13 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
29 | 22:47 | 23:01 | 14 分鐘 | |
30 | 21:41 | 21:56 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 352657.e657uu.com ALL RIGHTS RESERVED. |